Taryfy
Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Informujemy, że Decyzją nr GL.RZT.70.25.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 grudnia 2022r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Głubczyce na okres 3 lat.
Taryfa wchodzi w życie w dniu 07 stycznia 2023r.
Poniżej przestawiamy wersję skróconą – wyciąg z taryf:
WYSOKOŚĆ CEN ZA USŁUGĘ DOSTARCZANIA WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW
w okresie od 07.01.2023r. do 06.01.2024r.
| CENA 1 m3 wody | ||
| Dla wszystkich odbiorców | 4,89 zł netto | 5,28 zł brutto |
| CENA 1 m3 ścieków | ||
| Dla gospodarstw domowych i podmioty użyteczności publicznej, w tym Gmina odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym oraz ścieki o zbliżonym składzie. | 8,61 zł netto | 9,30 zł brutto |
| Zakłady odprowadzające ścieki komunalne: tj. mieszaninę ścieków bytowych i ścieków przemysłowych | 14,67 zł netto | 15,84 zł brutto |
| Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki o charakterze bytowym, wyposażone w przepompownie ścieków. | 7,99 zł netto | 8,63 zł brutto |
| Zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki przemysłowe poddane procesowi podczyszczania na zakładowej podczyszczalni ścieków. | 6,76 zł netto | 7,30 zł brutto |
| Stawki opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorów dostępne są w załączniku:
Decyzja i taryfa GL.RZT.70.25.2022 |
||
w okresie od 07.01.2024r. do 06.01.2025r.
| CENA 1 m3 wody | ||
| Dla wszystkich odbiorców | 4,99 zł netto | 5,39 zł brutto |
| CENA 1 m3 ścieków | ||
| Dla gospodarstw domowych i podmioty użyteczności publicznej, w tym Gmina odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym oraz ścieki o zbliżonym składzie. | 8,80 zł netto | 9,50 zł brutto |
| Zakłady odprowadzające ścieki komunalne: tj. mieszaninę ścieków bytowych i ścieków przemysłowych | 14,96 zł netto | 16,16 zł brutto |
| Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki o charakterze bytowym, wyposażone w przepompownie ścieków. | 8,16 zł netto | 8,81 zł brutto |
| Zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki przemysłowe poddane procesowi podczyszczania na zakładowej podczyszczalni ścieków. | 6,91 zł netto | 7,46 zł brutto |
| Stawki opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorów dostępne są w załączniku:
Decyzja i taryfa GL.RZT.70.25.2022 |
||
w okresie od 07.01.2025r. do 06.01.2026r.
| CENA 1 m3 wody | ||
| Dla wszystkich odbiorców | 5,05 zł netto | 5,45 zł brutto |
| CENA 1 m3 ścieków | ||
| Dla gospodarstw domowych i podmioty użyteczności publicznej, w tym Gmina odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym oraz ścieki o zbliżonym składzie. | 9,37 zł netto | 10,12 zł brutto |
| Zakłady odprowadzające ścieki komunalne: tj. mieszaninę ścieków bytowych i ścieków przemysłowych | 16,14 zł netto | 17,43 zł brutto |
| Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki o charakterze bytowym, wyposażone w przepompownie ścieków. | 8,72 zł netto | 9,42 zł brutto |
| Zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki przemysłowe poddane procesowi podczyszczania na zakładowej podczyszczalni ścieków. | 7,30 zł netto | 7,88 zł brutto |
| Stawki opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorów dostępne są w załączniku:
Decyzja i taryfa GL.RZT.70.25.2022 |
||

