Taryfy
Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Informujemy, że Decyzją nr GL.RZT.70.41.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 maja 2021r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Głubczyce na okres 3 lat.
Taryfa wchodzi w życie w dniu 27 maja 2021r.
Poniżej przestawiamy wersję skróconą – wyciąg z taryf:
WYSOKOŚĆ CEN ZA USŁUGĘ DOSTARCZANIA WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW
w okresie od 27.05.2021r. do 26.05.2022r.
CENA 1 m3 wody | ||
Dla wszystkich odbiorców | 4,22 zł netto | 4,56 zł brutto |
CENA 1 m3 ścieków | ||
Dla gospodarstw domowych i podmioty użyteczności publicznej, w tym Gmina odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym oraz ścieki o zbliżonym składzie. | 7,46 zł netto | 8,06 zł brutto |
Zakłady odprowadzające ścieki komunalne: tj. mieszaninę ścieków bytowych i ścieków przemysłowych | 12,59 zł netto | 13,60 zł brutto |
Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki o charakterze bytowym, wyposażone w przepompownie ścieków. | 7,16 zł netto | 7,73 zł brutto |
Zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki przemysłowe poddane procesowi podczyszczania na zakładowej podczyszczalni ścieków. | 6,03 zł netto | 6,51 zł brutto |
Stawki opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorów dostępne są w załączniku:
Decyzja i taryfa GL.RZT.70.41.2021 |
w okresie od 27.05.2022r. do 26.05.2023r.
CENA 1 m3 wody | ||
Dla wszystkich odbiorców | 4,29 zł netto | 4,63 zł brutto |
CENA 1 m3 ścieków | ||
Dla gospodarstw domowych i podmioty użyteczności publicznej, w tym Gmina odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym oraz ścieki o zbliżonym składzie. | 7,55 zł netto | 8,15 zł brutto |
Zakłady odprowadzające ścieki komunalne: tj. mieszaninę ścieków bytowych i ścieków przemysłowych | 12,69 zł netto | 13,71 zł brutto |
Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki o charakterze bytowym, wyposażone w przepompownie ścieków. | 7,25 zł netto | 7,83 zł brutto |
Zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki przemysłowe poddane procesowi podczyszczania na zakładowej podczyszczalni ścieków. | 6,12 zł netto | 6,61 zł brutto |
Stawki opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorów dostępne są w załączniku:
Decyzja i taryfa GL.RZT.70.41.2021 |
w okresie od 27.05.2023r. do 26.05.2024r.
CENA 1 m3 wody | ||
Dla wszystkich odbiorców | 4,31 zł netto | 4,66 zł brutto |
CENA 1 m3 ścieków | ||
Dla gospodarstw domowych i podmioty użyteczności publicznej, w tym Gmina odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym oraz ścieki o zbliżonym składzie. | 7,78 zł netto | 8,40 zł brutto |
Zakłady odprowadzające ścieki komunalne: tj. mieszaninę ścieków bytowych i ścieków przemysłowych | 13,01 zł netto | 14,05 zł brutto |
Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki o charakterze bytowym, wyposażone w przepompownie ścieków. | 7,48 zł netto | 8,08 zł brutto |
Zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki przemysłowe poddane procesowi podczyszczania na zakładowej podczyszczalni ścieków. | 6,32 zł netto | 6,83 zł brutto |
Stawki opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorów dostępne są w załączniku:
Decyzja i taryfa GL.RZT.70.41.2021 |